Boston sports betting odds

Lines for Boston's pro teams across DraftKings, BetMGM, BetOnline, Caesars and Kalshi.
Boston teams
Upcoming games & lines
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +260 | +270 | +267 | +275 | +300 | |
| Spread | +7.5 (-115) | +7 (-108) | +7 (-110) | +7 (-108) | +7.5 (-117) | |
| Over | o43.5 (-112) | o43.5 (-110) | o43.5 (-110) | o43.5 (-110) | o43.5 (+100) | |
| ML | -325 | -325 | -330 | -345 | -317 | |
| Spread | -7.5 (-105) | -7 (-110) | -7 (-110) | -7 (-110) | -7.5 (+113) | |
| Under | u43.5 (-108) | u43.5 (-108) | u43.5 (-110) | u43.5 (-110) | u43.5 (-104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +105 | — | — | +108 | +113 | |
| Spread | +1.5 (-110) | — | +2.5 (-105) | +2.5 (-110) | — | |
| Over | o48.5 (-105) | — | o49.5 (-115) | o49.5 (-112) | — | |
| ML | -125 | — | — | -127 | -122 | |
| Spread | -1.5 (-110) | — | -2.5 (-115) | -2.5 (-110) | — | |
| Under | u48.5 (-115) | — | u49.5 (-105) | u49.5 (-109) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -238 | -235 | -230 | -230 | -223 | |
| Spread | -6.5 (-110) | -6.5 (-108) | -6 (-116) | -6.5 (-106) | -6.5 (-104) | |
| Over | o42.5 (-112) | o42.5 (-112) | o43 (-110) | o42.5 (-108) | o43.5 (+108) | |
| ML | +195 | +190 | +192 | +188 | +212 | |
| Spread | +6.5 (-110) | +6.5 (-110) | +6 (-104) | +6.5 (-114) | +6.5 (+100) | |
| Under | u42.5 (-108) | u42.5 (-105) | u43 (-110) | u42.5 (-112) | u43.5 (-113) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -105 | -105 | — | -105 | -104 | |
| Spread | +1.5 (-112) | +1.5 (-118) | +1 (-115) | +1.5 (-110) | — | |
| Over | o222.5 (-105) | o221.5 (-110) | o222.5 (-110) | o222 (-110) | — | |
| ML | -115 | -115 | — | -115 | +100 | |
| Spread | -1.5 (-108) | -1.5 (-102) | -1 (-105) | -1.5 (-110) | — | |
| Under | u222.5 (-115) | u221.5 (-110) | u222.5 (-110) | u222 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +110 | — | — | +110 | — | |
| Spread | +2.5 (-110) | — | — | +2.5 (-110) | — | |
| Over | o223.5 (-110) | — | — | o223.5 (-110) | — | |
| ML | -130 | — | — | -130 | — | |
| Spread | -2.5 (-110) | — | — | -2.5 (-110) | — | |
| Under | u223.5 (-110) | — | — | u223.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +425 | — | — | — | — | |
| Spread | +11.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o232.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -575 | — | — | — | — | |
| Spread | -11.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u232.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -185 | — | — | — | — | |
| Spread | -5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o230.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | +154 | — | — | — | — | |
| Spread | +5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u230.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +154 | +145 | — | +158 | — | |
| Spread | +5.5 (-110) | +5.5 (-115) | +5.5 (-110) | +5.5 (-110) | — | |
| Over | o230.5 (-110) | o230.5 (-110) | o231 (-110) | o230.5 (-110) | — | |
| ML | -185 | -180 | — | -190 | — | |
| Spread | -5.5 (-110) | -5.5 (-105) | -5.5 (-110) | -5.5 (-110) | — | |
| Under | u230.5 (-110) | u230.5 (-110) | u231 (-110) | u230.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -120 | -120 | -119 | -120 | -108 | |
| Spread | -1.5 (+195) | -1.5 (+195) | — | — | -1.5 (+212) | |
| Over | o6.5 (+105) | o6 (-118) | o6 (-118) | o6.5 (+101) | o6.5 (+104) | |
| ML | +100 | +100 | +105 | +101 | +104 | |
| Spread | +1.5 (-238) | +1.5 (-235) | — | — | +1.5 (-223) | |
| Under | u6.5 (-125) | u6 (-102) | u6 (+102) | u6.5 (-124) | u6.5 (-117) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
Articles & picks
- 📰 New York Jets @ New England Patriots: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New England Patriots @ Chicago Bears: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Pittsburgh Panthers @ Boston College Eagles: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Boston Celtics @ Detroit Pistons: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Knicks @ Boston Celtics: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Chicago Bulls @ Boston Celtics: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Boston Celtics @ Washington Wizards: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Heat @ Boston Celtics: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Boston Bruins @ Anaheim Ducks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
Writers
Jared Jones (Boston sports beat writer)
New England PatriotsNFL
Boston CelticsNBA
Boston Red SoxMLB
Boston BruinsNHL
Boston College EaglesCollege football & basketball