New York sports betting odds

Lines for New York's pro teams across DraftKings, BetMGM, BetOnline, Caesars and Kalshi.
New York teams
Upcoming games & lines
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +260 | +270 | +267 | +275 | +300 | |
| Spread | +7.5 (-115) | +7 (-108) | +7 (-110) | +7 (-108) | +7.5 (-117) | |
| Over | o43.5 (-112) | o43.5 (-110) | o43.5 (-110) | o43.5 (-110) | o43.5 (+100) | |
| ML | -325 | -325 | -330 | -345 | -317 | |
| Spread | -7.5 (-105) | -7 (-110) | -7 (-110) | -7 (-110) | -7.5 (+113) | |
| Under | u43.5 (-108) | u43.5 (-108) | u43.5 (-110) | u43.5 (-110) | u43.5 (-104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -112 | -112 | — | -113 | -108 | |
| Spread | -1.5 (+100) | -1 (-105) | 0 (-112) | -1.5 (+101) | -1.5 (+108) | |
| Over | o45.5 (-112) | o46 (-108) | o46 (-110) | o46 (-110) | o46.5 (+104) | |
| ML | -108 | -105 | — | -105 | +104 | |
| Spread | +1.5 (-120) | +1 (-112) | 0 (-108) | +1.5 (-121) | +1.5 (-113) | |
| Under | u45.5 (-108) | u46 (-110) | u46 (-110) | u46 (-110) | u46.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +285 | — | — | +305 | +355 | |
| Spread | +7 (-105) | — | +7 (-117) | +7 (-112) | — | |
| Over | o41.5 (-110) | — | o41.5 (-110) | o41.5 (-110) | — | |
| ML | -360 | — | — | -400 | -376 | |
| Spread | -7 (-115) | — | -7 (-103) | -7 (-108) | — | |
| Under | u41.5 (-110) | — | u41.5 (-110) | u41.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +180 | — | — | +184 | +194 | |
| Spread | +4.5 (-110) | — | +4.5 (-110) | +4.5 (-110) | — | |
| Over | o38.5 (-110) | — | o38.5 (-110) | o38.5 (-110) | — | |
| ML | -218 | — | — | -225 | -213 | |
| Spread | -4.5 (-110) | — | -4.5 (-110) | -4.5 (-110) | — | |
| Under | u38.5 (-110) | — | u38.5 (-110) | u38.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +164 | +165 | +170 | +168 | +186 | |
| Spread | +5.5 (-115) | +5 (-108) | +5 (-105) | +5.5 (-114) | +4.5 (+100) | |
| Over | o56.5 (-112) | o56.5 (-108) | o57 (-103) | o56.5 (-113) | o56.5 (-104) | |
| ML | -198 | -200 | -195 | -200 | -186 | |
| Spread | -5.5 (-105) | -5 (-110) | -5 (-115) | -5.5 (-106) | -4.5 (-104) | |
| Under | u56.5 (-108) | u56.5 (-110) | u57 (-117) | u56.5 (-107) | u56.5 (+100) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -675 | -650 | -675 | -675 | -567 | |
| Spread | -15.5 (-110) | -15 (-110) | -15.5 (-110) | -15.5 (-107) | -14.5 (+100) | |
| Over | o55.5 (-112) | o55.5 (-112) | o56 (-105) | o56 (-110) | o55.5 (-108) | |
| ML | +490 | +500 | +491 | +475 | +525 | |
| Spread | +15.5 (-110) | +15 (-108) | +15.5 (-110) | +15.5 (-113) | +14.5 (-104) | |
| Under | u55.5 (-108) | u55.5 (-105) | u56 (-115) | u56 (-110) | u55.5 (+104) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +164 | +165 | — | +158 | +170 | |
| Spread | +5.5 (-112) | +5.5 (-110) | +5 (-105) | +5.5 (-110) | — | |
| Over | o231.5 (-110) | o231.5 (-110) | o231.5 (-110) | o232 (-110) | — | |
| ML | -198 | -200 | — | -190 | -170 | |
| Spread | -5.5 (-108) | -5.5 (-110) | -5 (-115) | -5.5 (-110) | — | |
| Under | u231.5 (-110) | u231.5 (-110) | u231.5 (-110) | u232 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -130 | -135 | — | -125 | -122 | |
| Spread | -2.5 (-110) | -2.5 (-110) | -2.5 (-105) | -2.5 (-105) | — | |
| Over | o223.5 (-110) | o221.5 (-110) | o221.5 (-105) | o222.5 (-110) | — | |
| ML | +110 | +110 | — | +105 | +117 | |
| Spread | +2.5 (-110) | +2.5 (-110) | +2.5 (-115) | +2.5 (-115) | — | |
| Under | u223.5 (-110) | u221.5 (-110) | u221.5 (-115) | u222.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +110 | — | — | +110 | — | |
| Spread | +2.5 (-110) | — | — | +2.5 (-110) | — | |
| Over | o223.5 (-110) | — | — | o223.5 (-110) | — | |
| ML | -130 | — | — | -130 | — | |
| Spread | -2.5 (-110) | — | — | -2.5 (-110) | — | |
| Under | u223.5 (-110) | — | — | u223.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -310 | — | — | — | — | |
| Spread | -7.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Over | o225.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | +250 | — | — | — | — | |
| Spread | +7.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Under | u225.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +105 | — | — | — | — | |
| Spread | +1.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Over | o231.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | -125 | — | — | — | — | |
| Spread | -1.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Under | u231.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -125 | — | — | — | — | |
| Spread | -1.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Over | o233.5 (-110) | — | — | — | — | |
| ML | +105 | — | — | — | — | |
| Spread | +1.5 (-105) | — | — | — | — | |
| Under | u233.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +154 | — | — | — | — | |
| Spread | +5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Over | o233.5 (-105) | — | — | — | — | |
| ML | -185 | — | — | — | — | |
| Spread | -5.5 (-110) | — | — | — | — | |
| Under | u233.5 (-115) | — | — | — | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | -105 | -105 | — | -105 | — | |
| Spread | +1.5 (-115) | +1.5 (-110) | 0 (-110) | +1.5 (-115) | — | |
| Over | o228.5 (-115) | o228.5 (-110) | o227 (-110) | o228.5 (-110) | — | |
| ML | -115 | -115 | — | -115 | — | |
| Spread | -1.5 (-105) | -1.5 (-110) | 0 (-110) | -1.5 (-105) | — | |
| Under | u228.5 (-105) | u228.5 (-110) | u227 (-110) | u228.5 (-110) | — | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +110 | +110 | +114 | +111 | +122 | |
| Spread | +1.5 (-218) | +1.5 (-220) | +1.5 (-215) | — | +1.5 (-203) | |
| Over | o6.5 (+114) | o6 (-118) | o6 (-113) | o6 (-114) | o6.5 (+113) | |
| ML | -130 | -130 | -129 | -130 | -127 | |
| Spread | -1.5 (+180) | -1.5 (+180) | -1.5 (+183) | — | -1.5 (+194) | |
| Under | u6.5 (-135) | u6 (-102) | u6 (-103) | u6 (-108) | u6.5 (-117) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
| Team | Market | DraftKings | BetMGM | BetOnline | Caesars | Kalshi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ML | +136 | +135 | +140 | +130 | +150 | |
| Spread | +1.5 (-198) | +1.5 (-185) | +1.5 (-193) | — | +1.5 (-178) | |
| Over | o5.5 (-108) | o5.5 (-110) | o5.5 (-105) | o5.5 (-110) | o5.5 (+104) | |
| ML | -162 | -165 | -159 | -160 | -156 | |
| Spread | -1.5 (+164) | -1.5 (+150) | -1.5 (+168) | — | -1.5 (+170) | |
| Under | u5.5 (-112) | u5.5 (-110) | u5.5 (-111) | u5.5 (-112) | u5.5 (-108) | |
| Visit DraftKings | Visit BetMGM | Visit BetOnline | Visit Caesars | Visit Kalshi |
Articles & picks
- Islanders Take the Road Show to Ottawa After Palmieri's Breakthrough 2026-10-15 · Ahmed Shah
- Knicks Close Preseason at the Garden Against Kawhi's Raptors 2026-10-15 · Ahmed Shah
- Battle of the Hudson Opens 2026-27: Rangers Visit Devils at the Rock 2026-10-15 · Ahmed Shah
- 📰 New York Jets @ New England Patriots: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New Orleans Saints @ New York Giants: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Giants @ Houston Texans: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Dolphins @ New York Jets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Rutgers Scarlet Knights @ Maryland Terrapins: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Louisville Cardinals @ Syracuse Orange: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Philadelphia 76ers @ New York Knicks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Charlotte Hornets @ Brooklyn Nets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Knicks @ Boston Celtics: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Detroit Pistons @ Brooklyn Nets: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Knicks @ Philadelphia 76ers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Knicks @ Indiana Pacers: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 Miami Heat @ New York Knicks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 San Antonio Spurs @ New York Knicks: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Rangers @ New Jersey Devils: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
- 📰 New York Islanders @ Ottawa Senators: odds, line movement & injuries by Sports Helix (auto-generated)
Writers
Ahmed Shah (Sports beat writer, New York)
New York GiantsNFL
New York JetsNFL
New York KnicksNBA
Brooklyn NetsNBA
New York YankeesMLB
New York MetsMLB
New York RangersNHL
New York IslandersNHL
St. John's Red StormCollege football & basketball
Rutgers Scarlet KnightsCollege football & basketball
Syracuse OrangeCollege football & basketball